Основные виды операций и цены
| Виды операций и манипуляций | Цены (рублей) |
|---|---|
| Введение в сустав лекарственных средств | 2299 |
| Лечебная блокада внесуставная | 1581 |
| Пункция сустава | 2282 |
| Смена повязки | 1558 |
| Диагностическая артроскопия | 5832 |
| Артроскопическая резекция мениска | 20782 |
| Артроскопическое удаление внутрисуставных тел | 20782 |
| Артроскопическое рассечение синовиальных складок | 20782 |
| Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки (без стоимости расходных материалов) | 31603 |
| Удаление инородных тел из мягких тканей | 7071 |
| Удаление металлоконструкций из бедра | 10214 |
| Удаление металлоконструкций из голени | 10214 |
| Удаление металлоконструкций из плеча | 10214 |
| Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 15714 |
| Коррегирующая остеотомия при плоскостопии | 15714 |
| Первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости эндопротеза) | 49658 |
| Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости эндопротеза) | 35356 |
| Первичное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости эндопротеза) | 38870 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного или коленного суставов (без стоимости эндопротеза) | 43140 |
| Эндопротезирование головки лучевой кости (без стоимости эндопротеза) | 24700 |
| Эндопротезирование голеностопного сустава (без стоимости эндопротеза) | 44138 |
| Эндопротезирование плечевого сустава (без стоимости эндопротеза) | 42038 |
| Эндопротезирование 1-го плюсне – фалангового сустава (без стоимости эндопротеза) | 24700 |
| Стоимость пребывания в одноместной палате | 1851 |
| Стоимость пребывания в двухместной палате | 1931 |
Стоимость оперативного лечения указана без стоимости анестезиологического пособия, консультаций, расходных материалов и пребывания в стационаре.



